根据市政府领导要求,为全面掌握市本级政府投资项目计划执行情况,近日,市政府督查室会市发改委、财政局、国资委,对45个市本级政府投资项目推进情况进行了跟踪督查,实地查看了“841”隧道整治、242省道朝阳互通、宿徐路及临洪河口湿地公园等项目现场。从督查情况看,项目总体推进未达预期,13个项目受征地拆迁、招投标、前期手续办理等影响尚未开工,已开工项目仍存在要素保障不到位、进展不平衡问题,14个项目推进滞后序时要求。各相关单位要进一步强化责任意识,深入查找症结,紧盯重点发力,有力有序推进项目建设。有关情况通报如下:
一、项目计划执行情况
2018年度市本级政府投资项目涉及社会事业、城市建设、交通水利等基础设施领域,年度计划投资47.18亿元,计划安排财政资金11.89亿元。45个项目中,2017年结转项目11个,年度计划投资4.60亿元,计划安排财政资金2.09亿元。
(一)项目开工竣工情况。1-6月份,21个计划新开工项目中,市区二次供水泵房改造、市级政务信息化提升等11个项目开工,占计划新开工项目52.4%。24个续建项目中,大浦河排水片区综合治理、玉带河整治、新沭河右堤防洪工程3个项目完工。
(二)项目投资完成情况。45个项目完成投资19.94亿元,为年度计划的42.3%,滞后序时进度7.7个百分点。其中,连徐高铁、水利科技档案馆等17个项目完成投资达到或超过序时进度,占项目总数的37.8%。
(三)财政资金到位情况。连徐高铁等27个项目到位财政资金4.51亿元,资金到位率38%,其中,市全民健身活动中心、“841”隧道整治等18个项目资金到位率100%。财政资金未到位主要原因是省财政地方政府债券尚未转贷我市,此部分资金占市级投资预算总额的66%。
2018年1-6月市本级政府投资项目进展情况汇总表
单位:个、万元
类 别 | 数量 | 投资情况 | 财政资金情况 | ||||
年度 计划 | 1-6月 完成投资 | 完成率(%) | 年度 计划 | 1-6月 到位资金 | 到位率(%) | ||
社会事业 | 11 | 54631 | 18335 | 33.6 | 25760 | 7300 | 28.3 |
城 建 | 22 | 43880 | 16581 | 37.8 | 32010 | 10010 | 31.3 |
交 通 | 5 | 341121 | 155750 | 45.7 | 55000 | 22000 | 40.0 |
水 利 | 7 | 32207 | 8736 | 27.1 | 6100 | 4825 | 79.1 |
合 计 | 45 | 471839 | 199402 | 42.3 | 118870 | 44135 | 37.1 |
二、存在主要问题
(一)少数项目尚未开工建设。13个未开工项目中,去年结转项目3个,新开工项目10个。影响项目开工的主要因素为用地、拆迁、前期手续等方面,如:市(东区)军休干部活动中心项目选址位于地质灾害隐患点,排险方案获批方能核发用地预审意见;市区路灯亮化因工程体量小,招投标进展较慢;玉带河片区雨污分流完善工程涉及城中村或老旧小区现状调查,改造难度大;凤凰新城消防站项目需协调推进供电、通信、供水管线管道迁移;民用机场迁建工程审批层次高、时间长。
(二)部分开工项目进度偏慢。32个已开工项目中,14个项目完成投资滞后序时进度,占比43.8%。从项目类别看,社会事业和城市建设各6个,交通设施和水利设施各1个。从原因分析,项目整体推进较慢主要受拆迁、规划、招投标等影响。如:红砂路、环云台山大道工程推进受制于征地拆迁,市中医院医养康复综合楼项目控规未调整到位,市全民健身活动中心项目招标进展缓慢,市区二次供水泵房改造工程因用户意愿低进展较慢,“841”隧道整治工程施工处理难度较大等。
三、工作要求
政府投资项目事关经济发展和民生福祉,是对社会公众作出的承诺。各相关单位要进一步提高思想认识,落实关键举措,强化精细管理,不断提高政府投资项目的管理水平和综合效益。
(一)强化跟踪调度。各业主单位要把政府投资项目建设列入重要议事日程,主要负责人亲自研究推进,不折不扣抓好落实。项目主管部门要紧盯项目推进的流程与环节,全力破解难题,确保项目快节奏、高质量推进。市发改委、财政局要加强项目跟踪调度和现场督查,实施动态管理,定期做好项目监测分析。
(二) 强化协调服务。进一步提高政府投资项目年度计划执行的严肃性,市各有关部门要强化保障服务,优化资源配置,优先保障列入投资计划项目的要素需求,创造条件为项目单位办理手续提供便利。涉及征地拆迁的,项目所在县区要落实主体责任,全力推进征迁,切实保障项目建设用地需要。对存在资金缺口的项目,要加大项目融资力度,多渠道筹集建设资金,同时强化财政资金筹措与匹配。对于前期工作存在困难的项目,要深入查找原因,找准关键环节,加快推进前期手续办理。因特殊情况确需调整计划的,要严格按规定程序报批。
(三)强化监督检查。建立常态化工作机制,注重事前政策引导、事中事后监管约束和投资项目全过程服务,抓好项目从策划设计、概算控制、监管督查到审计验收的标准化管理闭环,确保政府投资安全高效。牢固树立质量意识,严格落实项目招投标制、合同制、工程监理制、安全质量责任制,严控工程造价。发改、财政、建设、审计等部门各司其职,加强检查评估,强化目标管理。同时,及时公开项目进展情况,增强政府投资的透明度,更加广泛深入地接受社会各界监督。
附件:1.13个未开工项目相关情况表
2.14个推进未达序时项目相关情况表
附件1
13个未开工项目相关情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及 规模 | 建设年限 | 计划 总投资 | 2018年投资 计划 | 2018年资金 安排 | 1-6月执行情况 | 责任单位 | |||
完成投资 | 到位 资金 | 形象进度 | 困难问题 | ||||||||
合计 | 13 | 248933 | 76961 | 13290 | 5723 | 45135 | |||||
一、社会事业 | 3 | 14359 | 6071 | 2400 | 410 | 700 | |||||
1 | ★市军队离退休干部管理所(东区)军休干部活动中心 | 占地约10亩,建筑面积约5000平方米 | 2017-2019 | 2200 | 1371 | 200 | 0 | 0 | 前期工作 | 南侧山体为地质灾害隐患点,需制定排险方案 | 市民政局 |
2 | ★市公安局反恐(禁毒)指挥中心 | 占地约11.74亩,建筑面积为24837平方米 | 2017-2019 | 11694 | 4500 | 2000 | 410 | 500 | 前期工作 | 市公安局 | |
3 | 市规划展示中心改造项目 | 改造面积约690平方米 | 2018-2019 | 465 | 200 | 200 | 0 | 200 | 委托招标代理开展前期工作 | 市规划局 | |
二、城市建设 | 9 | 21174 | 10890 | 10890 | 213 | 5590 | |||||
4 | ★钓鱼山生活垃圾填埋场封场工程 | 封场面积120亩,库容238万立方米 | 2017-2019 | 5266 | 1000 | 1000 | 19 | 1000 | 完成库区补充测绘,进入设计阶段 | 市城管局 | |
5 | BRT站台路面补强工程 | 改造BRT沿线站台 | 2018-2019 | 1000 | 500 | 500 | 30 | 500 | 完成工程招标代理招标 | 市城建局 | |
6 | 中环路项目 | 道路长450米、宽16米 | 2018 | 550 | 550 | 550 | 15 | 550 | 完成工程设计招标 | 市城建局 | |
7 | 红砂路(通灌路-郁洲路)项目 | 道路长1180米,宽30米 | 2018-2019 | 7358 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 完成立项等前期工作 | 海州区尚未启动该项目房屋征收 | 城建控股 |
8 | 玉带河片区雨污分流完善工程 | 对城市道路和住宅小区进行雨污分流改造,新改建管道10公里 | 2018-2019 | 2000 | 1000 | 1000 | 20 | 1000 | 完成市政雨污分流完善方案,正在开展工程设计 | 城中村或老旧小区现状调查及改造难度大,影响工作进度 | 市城建局 |
9 | 园林绿化垃圾处理设施项目 | 建设园林绿化废弃物处理场地,规模5000平方米 | 2018 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 开展用地选址,确定在连云区,正在申请立项 | 用地选址调整,前期工作进展缓慢 | 市城建局 |
10 | 苍梧绿园中心避难场所、郁洲公园应急避难场所提升改造项目 | 按照规范要求进行提升改造 | 2018- | 500 | 340 | 340 | 60 | 340 | 开展前期工作,施工图完成二审,施工招投标文件编制完成,待公开招投标 | 市城建局 | |
11 | 市区路灯亮化工程 | 城市家具标准化提升、照明设施整治、游园小广场装灯计划等7项工程 | 2018 | 2200 | 2200 | 2200 | 28 | 2200 | 完成部分工程设计招标 | 工程体量规模小,通过5.0公开招标难度较大 | 市城建局 |
12 | 老旧小区背街小巷、低洼片区改造 | 改造50条小街巷 | 2018 | 1500 | 1500 | 1500 | 41 | 0 | 完成工程设计招标,完成部分设计图 | 前期手续办理时间长,影响项目实施 | 市城建局 |
三、交通设施 | 1 | 213400 | 60000 | 0 | 5100 | 0 | |||||
13 | 连云港民用机场迁建工程 | 占地3405亩,建设3万平方米候机楼,近期建设飞行区等级为4D,2800米跑道 | 2018-2020 | 213400 | 60000 | 立项后通过“一事一议”安排 | 5100 | 0 | 立项获批,附属报告完成;土地预审通过初审;两条高压线迁改,500KV线路立塔基本完工 | 项目立项审批层次高,审批时间存不可预测性 | 市机场办 |
附件2
14个推进未达序时项目相关情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及 规模 | 建设年限 | 计划 总投资 | 2018年 投资 计划 | 2018年 资金 安排 | 1-6月执行情况 | 责任单位 | |||||
完成 投资 | 投资完成率(%) | 到位 资金 | 财政资金到位率(%) | 形象进度 | 困难问题 | ||||||||
合计 | 14 | 214204 | 78780 | 33210 | 12468 | 15.8 | 14150 | 42.6 | |||||
一、社会事业 | 6 | 113483 | 35560 | 19360 | 6300 | 17.7 | 6600 | 34.1 | |||||
1 | ★市全民健身活动中心项目 | 占地61亩,建筑面积6.8万平方米,其中地下3万平方米,包括全民健身馆、体育场馆、游泳馆 | 2017-2019 | 34800 | 8000 | 2000 | 1500 | 18.8 | 2000 | 100.0 | 工程桩、支护桩施工完毕 | 受项目招标程序进展缓慢影响,投资进度较慢 | 市体育局 |
2 | ★市中医院医养康复综合楼项目 | 占地约23亩,建筑面积6.8万平米 | 2017-2022 | 50000 | 10000 | 4000 | 3000 | 30.0 | 0 | 0.0 | 拆迁部分场地平整,两个院区之间通道打通 | 规划选址手续尚在办理,影响投资进度 | 市卫计委 |
3 | ★师专一附小集团艺体综合楼项目 | 新建艺体综合楼,建筑面积1.15万平方米 | 2017-2019 | 3623 | 2000 | 2000 | 100 | 5.0 | 1000 | 50.0 | 一期工程试桩 | 市教育局 | |
4 | 市公安局车管服务中心项目(一期) | 占地约200亩,建筑面积约3.3万平方米 | 2017-2019 | 17500 | 8000 | 5000 | 1300 | 16.3 | 3600 | 72.0 | 综合业务大厅、机动车查验大厅、考试楼桩基完成 | 市公安局 | |
5 | 市级政务信息化提升工程 | 建设市政务大数据中心二期,开展新型智慧城市顶层设计和市行政中心互联网接入网络升级改造 | 2018 | 6060 | 6060 | 6060 | 400 | 6.6 | 0 | 0.0 | 市政务云平台服务器内存、大数据中心(二期)、新型智慧城市完成招标;市行政中心互联网接入改造、门户网站升级和数据开放网站(一期)招标。 | 市政府电子政务办、 | |
6 | 高清制作电视转播集群平台 | 电视转播车1台,8个有线、2个高清讯道 | 2018 | 1500 | 1500 | 300 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 方案确定、完成招投标 | 市广电台 | |
二、城市建设 | 6 | 54335 | 18220 | 8150 | 4668 | 25.6 | 1950 | 23.9 | |||||
7 | ★市档案馆迁建项目 | 档案管理智能化设备、内部监控、内网机房、计算机网络系统、密集架等 | 2016-2019 | 2680 | 500 | 500 | 5 | 1.1 | 500 | 100.0 | 完成档案库房BA控制模块安装、空调机房防水台加设;密集架及档案管理系统完成招标 | 市档案局 | |
8 | ★江苏省石油化工产品质量监督检验中心项目 | 占地约1.5亩,建筑面积2000平方米 | 2017- | 1670 | 670 | 200 | 256 | 38.2 | 0 | 0.0 | 第一批共采购8台(套)设备,总金额284万元;第二批设备已完成调研、方案和技术参数的论证,进口设备公示,即将进入采购阶段 | 市质监局 | |
9 | 环云台山大道工程 | 全长13.55公里,道路宽16米,混合车道8米,城建集团负责丹霞-东磊段约7.7公里 | 2017-2018 | 29000 | 9000 | 5000 | 3500 | 38.9 | 0 | 0.0 | 完成全线7座桥梁、117座涵洞及10公里排水边沟,底层沥青摊铺11.5公里,约占85% | 东磊1标段一处厂房未拆迁 | 城建控股 |
10 | 市区二次供水泵房改造工程 | 接收改造171座二次供水泵房,完成8500户居民一户一表改造工作 | 2018-2020 | 12600 | 6600 | 1000 | 650 | 9.8 | 1000 | 100.0 | 签订改造协议12座,完成施工9座,达成意向54座,制定改造方案68座;完成168户居民改造 | 部分小区开发单位、用户不积极,改造进展缓慢 | 市城建局、住房局、卫计委、公安局、自来水公司 |
11 | 主城区绿化提升改造项目 | 景观树栽植、主城区大乔木栽植、街头游园、立体绿化及补植增绿等 | 2018- | 1000 | 450 | 450 | 197 | 43.8 | 450 | 100.0 | 绿园路、朝阳路机非分隔带栽植树状月季124株,巨龙路提升,御景龙湾东侧段改造 | 市城建局 | |
12 | 凤凰新城消防站项目 | 占地约20亩,建筑面积约1万平方米 | 2018- | 7385 | 1000 | 1000 | 60 | 6.0 | 0 | 0.0 | 回填基本完成,正在围墙建设 | 电线、光缆、供水管道迁移 | 市消防支队 |
三、交通设施 | 1 | 10700 | 5000 | 5000 | 1150 | 23.0 | 5000 | 100.0 | |||||
13 | ★“841”隧道整治工程项目 | 整体被覆加固,增加通风、照明等设施 | 2017-2019 | 10700 | 5000 | 5000 | 1150 | 23.0 | 5000 | 100.0 | 隧道内部混凝土路面回填完成90%,土建施工全面展开 | 隧道内部断面不规整,与设计图纸不符,实际施工难度大 | 市民防局 |
四、水利设施 | 1 | 35686 | 20000 | 700 | 350 | 1.8 | 600 | 85.7 | |||||
14 | 临洪河省级湿地公园项目 | 生态保育和恢复、旅游开发和配套工程等 | 2018- | 35686 | 20000 | 700 | 350 | 1.8 | 600 | 85.7 | 可研报告上报;段堤外1.6公里挡墙浇筑完成,堤内路网、水系施工 | 市水利局 |
注:项目名称前加“★”的项目为2017年结转项目